産品(pin)圖片
1、産品介紹
| 編号 | 名稱(cheng) | 功用 |
| 1 | 輸出2 | 連接标(biao)準表或被檢表 |
| 2 | 穩(wěn)壓閥 | 輸出壓力不(bu)穩時鎖定,可保壓(yā)力平穩 |
| 3 | 疏空閥 | 造(zao)壓時鎖定,回壓時(shi)開啓 |
| 4 | 杠杆 | 通過操(cāo)作帶動活塞注運(yun)動 |
| 5 | 儲油腔 | 儲存(一(yi)般用矽油)導壓液(ye)體 |
| 6 | 放氣口 | 注液時(shi)打開放氣 |
| 7 | 微調 | 小(xiao)範圍增加或減小(xiǎo)壓力 |
| 8 | 輸出1 | 連接标(biāo)準表或被檢表 |
| 9 | 泵(beng)體總成 | 各部件組(zu)合安裝體 |
| 10 | 杠杆鎖(suo)扣 | 拉出或回鎖固(gu)定杠杆狀态 |
| 11 | 注液(ye)口 | 添加(更換)測試(shì)介質 |
·›• •
•
···