.jpg)
一(yi)、ZY-LU或/ZY-LUGB渦街流(liú)量計測量(liang)原理:
渦街(jie)流量計在(zài)流體中設(she)置三角柱(zhu)型旋渦發(fā)生體,則從(cóng)旋渦發🥵生(shēng)體兩側交(jiao)⁉️替地産生(shēng)有規則的(de)旋渦,這種(zhong)旋渦稱✂️爲(wèi)卡門旋渦(wō),如右圖所(suǒ)示🌏,旋渦列(liè)在旋渦發(fa)生體下遊(yóu)非對稱地(dì)排列。
假設(shè)旋渦的發(fā)生頻率爲(wei)f,被測介質(zhi)平均流速(sù)爲,旋渦發(fā)生體😘迎流(liú)面寬度爲(wei)d,表體通徑(jing)爲D,即可獲(huo)得以下關(guān)系式:
(1)f=SrU1/d=SrU/md
Sr--斯(sī)特勞哈爾(er)數;
m--旋渦發(fā)生體兩側(ce)弓形面積(jī)與管道橫(héng)截面面積(jī)之比
管道(dào)内體積流(liú)量qv爲
式中(zhong) K--流量計的(de)儀表系數(shù),脈沖數/m3(P/m3)。
K除(chu)與旋渦發(fā)生體、管道(dào)的幾何尺(chǐ)寸有關外(wai),還與斯特(te)📧勞哈爾數(shu)有關。斯特(te)勞哈爾數(shu)爲無量綱(gāng)參數,它與(yǔ)旋渦發💃生(shēng)體☂️形狀及(ji)雷諾數有(you)關,圖2所示(shi)爲圓柱狀(zhuàng)旋渦發生(shēng)體的斯特(tè)勞哈爾數(shu)與管道雷(lei)諾數的關(guān)系圖。由圖(tú)可見,在ReD=2×104~7×106範(fàn)圍内,Sr可視(shì)爲常數,這(zhe)是儀表正(zheng)常工作範(fàn)🈲圍。當測量(liàng)氣體流量(liang)時,VSF的流量(liang)計算式爲(wei):
式中 qVn,qV--分别(bie)爲标準狀(zhuàng)态下(0oC或20oC,101.325kPa)和(hé)工況下的(de)體積流量(liàng),m3/h;
Pn,P--分别爲标(biāo)準狀态下(xià)和工況下(xia)的正壓力(li),Pa;
Tn,T--分别爲标(biāo)準狀态下(xia)和工況下(xià)的熱力學(xué)溫度,K;
Zn,Z--分别(bié)爲标準狀(zhuàng)态下和工(gōng)況下氣體(ti)壓縮系數(shu)。
ZY-LU或/ZY-LUGB渦街(jiē)流量計便(biàn)是依據卡(kǎ)門旋渦原(yuan)理進行封(fēng)閉管道流(liu)體流📧量測(ce)量的流量(liang)計。因其具(jù)有良好的(de)介質🥰适應(ying)能力,無需(xu)溫度壓力(lì)補償即可(kě)直接測量(liàng)蒸汽、空氣(qì)、氣體、水、液(yè)體的工況(kuàng)體積🌈流量(liang),配備溫度(du)、壓力傳感(gǎn)器可測量(liang)标況🔱體積(ji)流量💯和質(zhì)量流量,是(shì)節流式流(liu)量計的🔴理(lǐ)想替代産(chǎn)品。
爲了(le)使用方便(bian),電池供電(diàn)的本地顯(xian)示型渦街(jie)流量計采(cai)用微功耗(hào)高新技術(shù),采用锂電(dian)池供電可(ke)不間‼️斷運(yun)行一年以(yi)上,節省了(le)電纜和顯(xian)示儀表的(de)采購安裝(zhuāng)費用,可就(jiu)地顯示瞬(shun)時流量、累(lèi)積流量等(děng)。溫度補償(cháng)一體型渦(wō)街流量計(jì)還帶有溫(wēn)度傳感器(qi),可以💃🏻直接(jie)測量出☁️飽(bao)和蒸汽的(de)溫度并計(ji)算出壓力(lì),從而顯示(shì)飽和蒸🏃♂️汽(qì)的質量流(liu)量。溫壓補(bu)償一體型(xíng)帶有溫度(dù)、壓力傳感(gan)器,用于氣(qì)體流量測(ce)量可直接(jie)測量出氣(qi)體介質的(de)溫度🆚和壓(yā)力,從而顯(xian)示氣❌體的(de)标況體積(jī)流量。
2.口徑(jìng)規格 法蘭(lan)卡裝式口(kou)徑選擇 25,32,50,80,100;
3.法(fa)蘭連接式(shi)口徑選擇(ze) 100,150,200;
4.流量測量(liàng)範圍 正常(chang)測量流速(sù)範圍 雷諾(nuo)數1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液(yè)體㊙️0.5~7m/s;
正常測(cè)量流量範(fàn)圍 液體、氣(qì)體流量測(cè)量範圍見(jiàn)表2; 蒸氣流(liu)量範🏒圍見(jiàn)表3
6.被(bei)測介質溫(wen)度:常溫–25℃~100℃;
7.高(gao)溫–25℃~150℃ -25℃~250℃;
8.輸出信(xìn)号 脈沖電(diàn)壓輸出信(xin)号 高電平(ping)8~10V 低電平0.7~1.3V;
9.脈(mo)沖占空比(bǐ)約50%,傳輸距(ju)離爲100m;
10.脈沖(chòng)電流遠傳(chuan)信号 4~20 mA,傳輸(shu)距離爲1000m;
11.儀(yí)表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕(shi)度:5~90% RH50℃;
12.材質 不(bú)鏽鋼, 鋁合(hé)金;
15.防護(hù)等級 IP65。
三、渦(wo)街流量計(jì)流量範圍(wei)表:
表1、液體(ti)與氣體(單(dan)位:m3/h):
|
(DN) |
(m3/h) |
輸出頻(pin)率範圍 (Hz) |
(m3/h) |
輸出頻(pin)率範圍 (Hz) |
|
15 |
|
5~25 |
265~2640 |
|
|
20 |
1.5~10 |
40~396 |
8~50 |
218~1982 |
|
1.6~16 |
32~325 |
10~70 |
172~1420 |
|
|
32 |
2~20 |
20~250 |
15~150 |
130~1350 |
|
|
2.5~25 |
|
|
|
|
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
|
65 |
6~60 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
|
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
|
|
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
|
|
25~250 |
5~47 |
|
33~290 |
|
|
150 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
|
|
200 |
|
|
24~207 |
|
|
250 |
140~1400 |
3~26 |
970~8000 |
|
|
300 |
200~2000 |
|
1380~11000 |
17~136 |
|
(DN) |
L (mm) |
H (mm) |
|
|||||||||
|
10 |
66 |
|
||||||||||
|
15 |
66 |
360 |
||||||||||
|
66 |
360 |
|||||||||||
|
25 |
66 |
360 |
||||||||||
|
32 |
365 |
|||||||||||
|
40 |
80 |
370 |
||||||||||
|
50 |
80 |
375 |
||||||||||
|
65 |
93 |
|||||||||||
|
|
100 |
|||||||||||
|
100 |
125 |
|
||||||||||
|
125 |
145 |
|||||||||||
|
150 |
165 |
500 |
||||||||||
|
|
196 |
|||||||||||
|
250 |
235 |
650 |
||||||||||
|
300 |
255 |
700 |
||||||||||
|
、五.渦街流(liu)量計安裝(zhuāng)示意圖: |
||||||||||||
|
圖(tú)例 |
||||||||||||
|
對于(yu)小口徑大(dà)流量,擴管(guan)安裝,同時(shí)保證流量(liàng)計的前直(zhí)管段≥15D,後🥰直(zhí)管段≥5D |
|
|||||||||||
|
2.縮管(guan)的安裝: 對(duì)于大口徑(jìng)小流量,縮(suō)管安裝,同(tóng)時保證流(liu)量計的🔴前(qián)直管段≥15D,後(hou)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
3.彎(wān)管的安裝(zhuāng): |
||||||||||||
|
如果流(liu)量計的前(qian)端有兩個(ge)90°彎頭,要保(bǎo)證流量計(ji)的前直管(guan)段≥20D,後🥰直管(guan)段≥5D |
|
|||||||||||
|
5.不同平(píng)面兩個彎(wān)管的安裝(zhuāng) 如果流量(liàng)計的前端(duān)有兩個90°彎(wan)頭,要保證(zhèng)流量計的(de)💃🏻前直管段(duàn)≥25D,後直管段(duan)≥5D |
|
|||||||||||
|
6.調節閥的(de)安裝 如果(guǒ)流量計前(qián)後需要安(an)裝調節閥(fá),要保證流(liú)量計的❓前(qián)直管段≥25D,後(hou)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
l六(liù)、渦街流量(liàng)計選型表(biao): |
||||||||||||
|
智能渦(wō)街流量計(ji) |
||||||||||||
|
(mm) |
||||||||||||
|
20 |
DN20 |
|||||||||||
|
… |
… |
|||||||||||
|
1500 |
||||||||||||
|
安裝(zhuāng)方式 |
B |
對夾(jiá)式 |
||||||||||
|
L |
法蘭連(lián)接式 |
|||||||||||
|
C |
插入(ru)式 |
|||||||||||
|
補償方(fāng)式 |
無 |
無補(bǔ)償 |
||||||||||
|
溫度壓(yā)力補償 |
||||||||||||
|
W |
單(dān)溫度補償(cháng) |
|||||||||||
|
單壓力補(bu)償 |
||||||||||||
|
測量介(jie)質 |
Y |
液體 |
||||||||||
|
Q |
|
|||||||||||
|
Z |
蒸汽 |
|||||||||||
|
溫(wen)度範圍 |
T1 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
P1 |
|||||||||||
|
P3 |
4.0MPa |
|||||||||||
|
A |
碳(tan)鋼 |
|||||||||||
|
B |
|
|||||||||||
|
C |
316不鏽鋼 |
|||||||||||
|
供(gòng)電方式 |
D |
|
||||||||||
|
H |
兩線(xiàn)制DC24V 4~20mA+HART協議 |
|||||||||||
|
C |
電(diàn)池供電 |
|||||||||||
|
附(fu)加選項 |
R |
|
||||||||||
|
M |
脈(mo)沖輸出 |
|||||||||||
|
B |
||||||||||||
| 1.液體、工(gong)況氣體流(liú)量範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常(cháng)用氣體介(jie)質的标準(zhǔn)狀态下密(mì)度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸(zheng)汽密度表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱蒸汽(qì)密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jiē)流量計共(gòng)有兩種連(lián)接方式及(ji)外形尺寸(cùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接(jie)線端子圖(tú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線端(duan)子含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接線示(shì)意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jie)流量計屬(shu)于對管道(dao)流速分布(bù)畸變、旋轉(zhuan)流和流動(dòng)脈動等敏(min)感的流量(liang)計,因此,對(duì)現場管道(dào)安裝條件(jian)應充分重(zhòng)視,遵照廠(chǎng)使用說明(ming)書的要求(qiu)執行。 渦街(jie)流量計可(kě)安裝在室(shì)内或室外(wai)。如果安裝(zhuāng)在地下井(jing)裏,有水淹(yān)的可🔴能,要(yao)選用潛水(shuǐ)型傳感器(qi)。傳感器在(zài)管道上可(ke)以水平、垂(chuí)❓直或傾斜(xié)安裝,但測(cè)量液體和(hé)氣體時爲(wèi)㊙️防止氣泡(pào)和液滴的(de)幹擾,安裝(zhuāng)位置要注(zhu)意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混相流(liú)體的安裝(zhuang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦(wō)街流量計(jì)對下、下遊(you)直管長度(dù)的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一個90°彎頭(tou);(b)同心擴管(guǎn);(c)同心收縮(suō)全開閥門(mén);(d)不同平面(miàn)🏃♀️兩個90°彎🏃🏻♂️頭(tou);(e)調節閥半(bàn)開閥門;(f)同(tong)一平面兩(liang)個90°彎頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳(chuán)感器與管(guan)道的連接(jie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁通管(guǎn)道示意圖(tú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上、下遊配(pèi)管内徑D與(yǔ)傳感器内(nèi)徑D′相同,其(qí)差異滿足(zú)下述條件(jiàn):0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管應與(yu)傳感器同(tong)心,同軸度(dù)應不小于(yu)0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)密封墊不(bu)能凸入管(guǎn)道内,其内(nèi)徑可比傳(chuan)感器内徑(jing)🔱大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)如需斷(duan)流檢查與(yu)清洗傳感(gǎn)器,應設置(zhì)旁通管道(dào)如圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安裝(zhuāng)管道支撐(cheng)實例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
