産品特點(dian):
智能渦街流量計(ji)其特點是壓力損(sǔn)失小,量程範圍🏃🏻♂️大(dà),精度高,成品网🔞站W灬源码杏花在线❌在測量工(gōng)況體積流量時幾(jǐ)乎不受流體密度(du)💋、壓力、溫度、粘度等(deng)參數的影響。無可(ke)動機械零件,因此(cǐ)可靠性高,維護量(liàng)小。儀⛷️表參數能長(zhǎng)期穩 定。
産品應用(yòng):用于工業管道介(jiè)質流體的流量測(ce)量,如氣體、液體🧑🏾🤝🧑🏼、蒸(zhēng)氣等✊多種🐉介質。
.jpg)
|
規 格(gé) |
說 明 |
|
公稱通徑(mm) |
15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(200~2000 插入(rù)式) |
|
公稱壓力(lì)(MPa) |
DN15-DN200 4.0(>4.0 協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6 協議供貨(huo)) |
|
介質溫度(℃) |
壓電式:-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協(xié)議訂貨) |
|
本體(ti)材料 |
1Cr18Ni9Ti,(其(qi)它材料協議供貨(huò)) |
|
允許振動加(jiā)速度 |
壓電式(shì):0.2g 電容式:1.0~2.0g |
|
精确度 |
±1%R,±1.5%R,±1FS;插(cha)入式:±2.5%R,±2.5%FS |
|
範(fàn)圍度 |
1:6~1:30 |
|
供電電壓(ya) |
傳感器:+12V DC,+24V DC;變送器:+12V DC ,+24V DC;電池供電型(xing):3.6V 電池 |
|
輸(shu)出信号 |
方波(bō)脈沖(不包括(kuò)電池供電型):高電平≥5V,低電(dian)平≤1V;電流:4~20mA |
|
壓力損失系(xi)數 |
符合JB/T9249 标準Cd≤2.4 |
|
防(fang)爆标志 |
本安(an)型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆(bào)型:ExdⅡCT2-T5 |
|
防護(hu)等級 |
普通型(xing)IP65 潛水型IP68 |
|
環境條件 |
溫(wen)度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大(da)氣壓力86~106kPa |
|
适用介質 |
氣(qi)體、液體、蒸汽 |
|
傳輸距離 |
三(sān)線制脈沖輸出型(xing):≤300m,兩線制标準(zhun)電流輸出型(4~20mA):負載電阻≤750Ω |
|
型 号 |
代 碼(ma) |
說 明 |
|||||||
|
ZY-LU或(huò)/ZY-LUGB |
□ |
□ |
-□□ |
/□□ |
-□ |
□ |
-□ |
-□ |
渦街流量儀(yí)表 |
|
G |
|
|
|
|
|
|
|
|
傳感器 |
|
檢測 方式(shì) |
B E |
|
|
|
|
|
|
壓電式傳感(gǎn)器 電容式傳(chuán)感器 |
|
|
連接 方式 |
1 2 3 4 |
|
|
|
|
|
法蘭(lan)連接型 法蘭(lán)卡裝型 簡易(yì)插入型 球閥(fa)插入型 |
||
|
測量(liang) 介質 |
2 3 4 |
|
|
|
|
氣(qì) 體 液 體 蒸 汽” |
|||
|
公稱 通徑 |
01 02 03 04 05 06 08 10 12 15 20 25 30 |
|
|
|
15mm 20mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm |
||||
|
使用 環境 |
P B |
|
|
不防(fang)爆 防爆型 |
|||||
|
信号 輸出(chu) |
1 2 3 4 5 6 |
|
脈沖輸出 4~20mA 電流輸出(chū),液晶顯示 RS-485 通(tong)訊 電池供電(diàn),不帶溫度、壓力補(bǔ)償 溫壓補償(cháng)一體,4~20mA 電(dian)流輸出型 溫(wēn)壓補償一體,電池(chi)供電型 |
||||||
|
選型(xíng)說明 |
例如: ZY-LU滿管型電容式(shi)渦街流量儀表,法(fǎ)蘭卡裝型連接,介(jie)質⛱️爲蒸汽,儀表通(tōng)徑爲DN50,普通4~20mA 電流信号(hào)輸出 |
||||||||
儀表型号 |
N
|
A
|
B
|
C
|
D1/D2
|
|
信号輸(shū)出
|
脈沖
|
4-20mA
|
無
|
4-20mA
|
可選4-20mA或(huo)脈沖
|
|
供電電源
|
24VDC
|
24VDC
|
锂(li)電池
|
24VDC
|
24VDC和锂電池
|
|
通(tōng)訊接口
|
無
|
無
|
無
|
可(kě)選RS485
|
可選RS485
|
|
精度等級(jí)
|
液體:1.0級
氣體:1.0級 蒸(zhēng)汽:1.5級 |
液體:1.0級
氣體(ti):1.0級 蒸汽:1.5級 |
液體:1.0級(ji)
氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 |
||
|
顯(xian)示器
|
無
|
有
|
有
|
||
|
儀表(biǎo)材質
|
304SS
|
304SS
|
304SS
|
||
|
防爆等級
|
可(ke)選ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
可選ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
可選(xuǎn)ExiaIICT5或ExdIIBT6
|
||
|
防護等級
|
IP65
|
IP65
|
IP65
|
||
|
整機(ji)功耗
|
<1W
|
<1W
|
<1W
|
||
|
儀表通經
|
DN15~DN300
|
DN15~DN300
|
DN15~DN300
|
||
|
安(ān)裝方式
|
法蘭夾持(chí)或一體化法蘭連(lian)接
|
法蘭夾持或一(yī)體化法蘭連接
|
法(fǎ)蘭夾持或一體化(huà)法蘭連接
|
||
|
耐壓等(děng)級
|
可選1.6MPa或2.5MPa
|
可選1.6MPa或(huò)2.5MPa
|
可選1.6MPa或2.5MPa
|
||
|
介質溫度(dù)
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
-40℃~250℃、-40℃~350℃
|
||
|
環境溫度
|
-20℃~60℃
|
-20℃~60℃
|
-20℃~60℃
|
||
|
儀表口徑(mm)
|
液體測(cè)量範圍(m3/h)
|
氣體測量(liang)範圍(m3/h)
|
|
DN15
|
0.3-6
|
2.2-30
|
|
DN20
|
0.6-12
|
4-50
|
|
DN25
|
1.2-16
|
8-55
|
|
DN32
|
1.6-30
|
18-130
|
|
DN40
|
2-40
|
27-200
|
|
DN50
|
3-60
|
35-350
|
|
DN65
|
5-100
|
60-600
|
|
DN80
|
6-130
|
86-1100
|
|
DN100
|
15-220
|
130-1300
|
|
DN125
|
20-340
|
240-2800
|
|
DN150
|
30-450
|
340-4000
|
|
DN200
|
45-800
|
560-8000
|
|
DN250
|
65-1250
|
890-11000
|
|
DN300
|
95-2000
|
1360-18000
|
| 1.液(ye)體、工況氣體流量(liang)範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常用氣體介質的(de)标準狀态下密度(du)(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸汽(qì)密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱蒸汽密度(dù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY-LU渦街流量(liang)計共有兩種連接(jie)方式及外形尺寸(cùn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接線端(duan)子圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線端(duān)子含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流量計(jì)屬于對管道流速(su)分布畸變、旋轉流(liú)和流動⭐脈動等🌂敏(min)感的流量計,因此(cǐ),對現場管道安裝(zhuang)條件應充分重☂️視(shì),遵💯照廠使用說明(míng)書的要求執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦(wō)街流量計屬于對(duì)管道流速分布畸(ji)變、旋轉流和流動(dòng)脈動等敏感的流(liu)量計,因此,對現場(chǎng)管道安裝條件🚩應(yīng)充☂️分重視,遵照廠(chang)🧡使用說明書的要(yào)求執行。 渦街流量(liàng)計可🥵安裝在🔞室内(nei)或室外。如果安裝(zhuang)在地下井裏,有水(shui)淹的可能,要選用(yong)潛水型傳感器。傳(chuan)感器在管道上可(ke)以水平、垂直或傾(qing)斜安裝,但測量液(yè)體和氣體時爲防(fang)止氣泡和液滴的(de)幹擾,安裝位置要(yào)注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混相流體的(de)安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦街流量計(ji)對下、下遊直管長(zhang)度的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一(yi)個90°彎頭;(b)同心擴管(guan);(c)同心收縮全開閥(fá)門;(d)不同平面🙇🏻兩個(gè)90°彎頭;(e)調節閥半開(kai)閥門;(f)同一平面兩(liǎng)個90°彎頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳感器與(yǔ)管道的連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁通管道示意圖(tu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上、下遊配管内徑(jìng)D與傳感器内徑D′相(xiang)同,其差異滿足下(xià)述條件🏃♀️:0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管應與(yǔ)傳感器同心,同軸(zhóu)度應不小于0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)密封(fēng)墊不能凸入管道(dào)内,其内徑可比傳(chuán)感器内徑大1~2mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)如需(xū)斷流檢查與清洗(xi)傳感器,應設置旁(pang)通管道如圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安裝管道(dào)支撐實例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動源對(dui)渦街流量計的影(yǐng)響應該作爲渦街(jiē)流量計現場安裝(zhuāng)的👌一個突出問題(tí)來關注。首先在選(xuan)擇傳🈲感器安裝場(chǎng)所時盡量注意避(bì)開振動源。其次采(cǎi)用👌彈性軟管連接(jie),在小口🌈徑中可🈲以(yi)考慮。第三,加裝管(guǎn)道支撐物是有效(xiào)的減振方法,一種(zhǒng)管道支撐方法🔴如(rú)圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.電(dian)氣安裝應注意傳(chuán)感器與轉換器之(zhi)前采用屏蔽電纜(lan)或💋低噪聲電纜連(lian)接,布線時應遠離(li)強功率電源線,盡(jìn)量用單獨金屬套(tào)🤟管保護。應遵循“一(yī)點接地”原則,接🥵地(dì)電阻🔆應小于10Ω。整體(ti)型㊙️和分離型都應(yīng)在傳感器側接地(dì),轉換器外殼接地(di)點應與傳感器“同(tóng)地🈲”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
