一.産品概(gai)述
ZY-3351GP或ZY -180壓力變送器(qi)選用濺射薄膜式(shì)傳感器、進口質矽(xī)擴㊙️散式、陶瓷式壓(ya)力傳感器作爲敏(min)感元件,采用專用(yòng)集成模塊,經精細(xi)的溫漂、零點、非線(xian)性補償,實現對液(ye)位😘、氣體、蒸汽等介(jiè)☂️質壓力變化的準(zhǔn)确測量和變送。實(shi)現工礦企業、科研(yán)院所等部門各種(zhong)場所壓力真空的(de)理想監控。
二.産品(pin)用途:
工業現場過(guo)程壓力控制 ·航空(kōng)航天領域 ·石油化(hua)工行業。
儀器醫療(liao)食品等行業 ·航海(hǎi)及造船行業 ·水利(lì)、水電、發電👅廠等。
三(sān).性能參數:
| 測量介(jie)質 | 氣體、液體、油等(děng)與316兼容的介質 |
| 測(cè)量形式及範圍 | 表(biǎo)壓(G)---(0~60)MPa, zui小(0~0.5)KPa |
| 絕壓(A)---(0~40)MPa, zui小 (0~5)KPa | |
| 負壓(ya)(B)--- (-0.1~40)MPa, zui小(-0.2~0.2 )KPa | |
| 精度等級 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 過載(zai)能力 | 量程的2~5倍 |
| 長(zhǎng)期穩定性 | 小于0.25%FS/年(nian),小于0.5%FS/年 |
| 供電電源(yuán) | 15~36 VDC(标定電壓24VDC) |
| 輸出信(xìn) |
(4~20)mA(二/三線制)、(0~12/09)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
| 顯示方(fang)式 | 指針表頭或數(shu)字顯示可選配 |
| 校(xiào)準 |
通過調節電位(wei)器實現對零點、量(liang)程調節 工作溫度(du):(-40~80)℃ 補償溫度:(-20~70)℃ |
| 工作溫(wen)度 | -40~80℃ 補償溫度:-20~70 ℃ |
| 過程(chéng)連接 | M20×1.5外螺紋(Ф3内孔(kong))或用戶注明 |
| 隔離(lí)膜片材料 | 316 不鏽鋼(gāng) |
| 傳感器接口材料(liào) | 1Cr18Ni9Ti |
| 外殼材料 | 合金鋁(lü) |
| 防護等級 | IP65 |
| 産品選型: ZY-3351GP或(huò)ZY -180口口E口A口C口D口F口(kou)工業壓力變送器(qi) | ||||||||
| 口 | 量程(注明壓力(li)量程範圍) | |||||||
| G、表壓 A、正(zheng)壓力 B、密封壓力 C負(fù)壓 | ||||||||
| 口 | 膜片材料 | |||||||
| K、擴(kuò)散矽(默認) T、陶瓷壓(yā)阻 P、陶瓷電容 Y-濺射(shè)薄膜高精度🤟芯片(pian) | ||||||||
| E口 | 輸出信号 | |||||||
| 1、(0~5)VDC 2、二線(xian)制(4~20)mA(默認) 3、(0~10)mA 4、其它注明(míng) | ||||||||
| A口 | 精度 | |||||||
| 1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
| C口 | 過程連(lian)接方式 | |||||||
| 1、外螺紋M20×1.5(默(mò)認) 2、外螺紋G1/2 3、外螺紋(wén)NPT1/2 4、 M27×2(齊平膜标準接口(kou) 5、法蘭固定 6、其它注(zhu)🤞明 | ||||||||
| D口 | 顯示方式 | |||||||
| 1、無(wú)顯示 (默認) 2、0~100%線性指(zhǐ)示 3、LCD數字顯示(液晶(jīng)) 4、LCD數字0~100%顯示(液💁晶) 5、LED數(shù)碼管顯示 | ||||||||
| F口 | 防爆(bao)等級 | |||||||
| 1、标準型、不防(fáng)爆(默認) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔(gé)爆型(EXdIIBT4) 選型說明: 1. 防(fáng)爆本安産品隻能(néng)選用0~100%線性指示。 2. 如(rú)選用準确度爲0.1%FS時(shí),隻能⁉️選用超穩定(ding)性🔞擴散矽或陶瓷(cí)電容傳感器。 | ||||||||
【】(未遷移時):zui小0-200Pa;0-40MPa
【量程(chéng)比】:zui小10:1;100:1
【環境溫度】:-40-85℃
【介質溫(wēn)度】:-50-400℃
【溫度影響量】:±0.04%/10K或±0.08%/10K
【準确(que)度等級】:0.05/0.075/0.1
【長期漂移】:0.1%/3年(nián)
【重(zhòng)量】:1.6kg(僅變送器本體(ti))
【總(zǒng)線标準】:4-20MA HART

.jpg)





